Аналізатор колоїдного золота PMDT-8000 (одноканальний)
Охоплено понад 100 біомаркерів, протестовано 30 мільйонів експериментів і приєдналося 50 тисяч клієнтів
Тестування зачекайте лише вісім секунд
Завантаження системи GPS для реалізації відстежуваності даних
Вишуканий портативний, простий в експлуатації
Інтелектуальне збереження та керування даними
Принтер попередньо завантажено для швидкого отримання результатів
Зручне програмне забезпечення та спрощена робота
Агенти контролю якості для підвищення точності
Безкоштовні проби для тестування (сироватка/плазма/ВБ)
Транспортувати, зберігати та працювати при кімнатній температурі
КАТЕГОРІЯ | НАЗВА ПРОДУКТУ | Спрощене клінічне значення | Тип зразка | Час реакції |
Інфекції Захворювання | Анти-ВІЛ | Тест на ВІЛ | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин |
HBsAg | Тест на HBsAg | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Анти-HCV | тест на HCV | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Анти-ТП | TP тест | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
H.Pylori | тест HP | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
HP-IgG | тест HP | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Сифіліс Ab | Тест на сифіліс | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
IgG/IgM денге | Тест на денге | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Денге NS1 | Тест на денге NS1 | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Чикунгунья IgG/IgM | тест чикунгунья | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
малярія Pf/Pv Ab | тест на малярію | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Філяріоз IgG/IgM | Філяріоз | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Лейшманія IgG/IgM | лейшманія | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
IgG/IgM лептоспір | лептоспіри | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Черевний тиф IgG/IgM | тест на тиф | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
SARS-CoV-2 | Антитіла, нейтралізуючі SARS-CoV-2 | оцінка вакцинації | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин |
Антиген SARS-CoV-2 | тест на covid-19 | мазок з носа/слина | 15 хвилин | |
Грип A+B та COVID-19 | Вірус грипу А, Тест на вірус грипу В та COVID-19 | мазок з носа/слина | 15 хвилин | |
Антитіла до SARS-Cov-2 IgM/IgG | тест на covid-19 з Ab | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Pновонароджений | Аденовірус IgM | Швидкий тест на антитіла до аденовірусу IgM | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин |
IgM вірусу Коксакі | Швидкий тест на антитіла до вірусу Коксакі IgM | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Респіраторно-синцитіальний вірус IgM | Швидкий тест на антитіла до респіраторно-синцитіального вірусу | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Грип А+В, вірус парагрипу | Вірус грипу А, Вірус грипу В Вірус парагрипу | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Вірус грипу А+В | Вірус грипу А, Вірус грипу В | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Mycoplasma Pneumoniae IgG, IgM | Mycoplasma Pneumoniae | цільна кров/плазма/сироватка | 15 хвилин | |
Others | FOB | шлунково-кишкові кровотечі | кал | 15 хвилин |
Інфекційні захворювання, викликані різними видами збудників, стали величезною загрозою для всього людства.У клінічному шляху розпізнавання є критичним способом пошуку лікування.
Таким чином, тести на багато видів антигенів проводяться для покращення здібностей до війни проти цих крихітних істот.
Переваги
1.результат тесту доступний у15 хвилин
2.більш автоматизований та інтелектуальний прогрес тестування
3.підходить дляносовий/слина абосироватка/плазма/WBзразки
4. умови транспортування безкоштовні
Діагностичне меню
ТЕСТ | ОПИС |
Антиген COVID-19 | допоміжні тести для виявлення та класифікації COVID-19 |
Антитіла до COVID-19 IgG/IgM | |
Антитіла, нейтралізуючі COVID-19 | |
Антиген грипу А+В | тести для виявлення та класифікації пневмонії та грипу |
Антитіла MP IgG/IgM | |
Антитіла CP IgG/IgM | |
Антитіла до HRSV IgM | |
Антитіла IgM ЦОГ | |
Антитіла ADV IgM |
• Підтримка зразків периферичної крові
• Первинне тестування на запалення та інфекції
• Докази щодо антибіотикотерапії
• Ідеальне поєднання зі звичайним аналізом крові
ПОКАЗАННЯ
Інфекції верхніх дихальних шляхів, лихоманка, CAP, діарея та інші захворювання, спричинені вірусом
та/або бактеріальна інфекція